Barrios, Edificios y Consorcios
Título del ítem |
Departamento | Localidad | Verificado | ¿Zona Insegura? |
|---|---|---|---|---|
| Barrio Almirante Brown | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio Alto Las Lomas (Barrio Visitadores Médicos) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | ||
| Barrio Alto Verde (Barrio 157 Viviendas) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Altos de las Sierras (Barrio 142 Viviendas) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Altos del Cerro | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Altos del Oeste | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio Altos del Sol (Barrio 137 Viviendas) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Amanecer | Junín | Los Molles | ||
| Barrio Amanecer | Junín | Santa Rosa del Conlara | |
|
| Barrio AMEP Ampliación 96 Viviendas (Asociación Mutual de Empleados Públicos) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio AMPPARe (Asociación Mutual del Personal Policial en Actividad y Retiro - Barrio AMPARE) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio AMPPyA (Agremiación del Magisterio Provincial Puntano y Afines) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Andrés Alfonso | Coronel Pringles | La Toma | |
|
| Barrio Antonio Palacios | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio ATE | Chacabuco | Concarán | |
|
| Barrio ATE I (ATE 1 - Asociación Trabajadores del Estado) | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio Bajo Chico | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | ||
| Barrio Bajo Grande | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | ||
| Barrio Balneario | Junín | Villa de Merlo | |
|
| Barrio Belgrano | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio Bella Vista | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | ||
| Barrio Bicentenario (Viviendas Productivas y 26 Viviendas) | Chacabuco | Concarán | |
|
| Barrio Bosque Algarrobo (Loteo APTS 2 - Asociación Profesionales y Técnicos de la Salud) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | ||
| Barrio Bosque Chañar (Loteo Bosque Chañar) | Junín | Villa de Merlo | |
|
| Barrio Brigadier General Juan Manuel de Rosas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Calderón de la Barca | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Campaña del Desierto (Barrio 100 Viviendas) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Campaña del Desierto (Barrio Campaña al Desierto) | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio Campo Chico | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | Juana Koslay | |
|
| Barrio Cantisani (Barrio Doctor Próspero Cantisani) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Capitán Agustín Palma | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Carlos Pellegrini | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio Cayetano Dabal (Barrio 57 Viviendas) | Junín | Villa de Merlo | |
|
| Barrio Cazorla | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | ||
| Barrio Centro | Chacabuco | Concarán | |
|
| Barrio Centro | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio Cerrado El Candil (Loteo El Candil) - Portal de ingreso | Chacabuco | Villa Elena | |
|
| Barrio Cerrado Manquehue | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | Juana Koslay | |
|
| Barrio Cerro de la Cruz - Sector 116 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Cerro de la Cruz - Sector 116 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Cerro de la Cruz - Sector 119 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Cerro de la Cruz - Sector 122 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | ||
| Barrio Cerro de la Cruz - Sector 123 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Cerro de la Cruz - Sector 124 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Cerro de la Cruz - Sector 125 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Cerro de la Cruz - Sector 128 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Cerro de la Cruz - Sector 129 Viviendas A | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Cerro de la Cruz - Sector 129 Viviendas B (ex 122 Viviendas) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | ||
| Barrio Cerro de la Cruz - Sector 131 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Cerro de la Cruz - Sector 132 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Cerro de la Cruz - Sector 134 Viviendas A | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Cerro de la Cruz - Sector 134 Viviendas B | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Cerro de la Cruz - Sector 139 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Cerro de la Cruz - Sector 142 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Cerro de la Cruz - Sector 90 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Cerro de las Rosas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Cerro El Lince (Barrio El Lince - Barrios San Luis I, II, III y VIII) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Cerro Retana (Barrio 158 Viviendas) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Cerros Azules | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Cerros Azules (Barrio 125 Viviendas II) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | La Punta | |
|
| Barrio Cerros Colorados | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | Juana Koslay | |
|
| Barrio Cerros del Sol | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Cerros del Sur (Barrio 114 Viviendas) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Ciudad Jardín | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio Colinas San José | Junín | Villa de Merlo | |
|
| Barrio Colón | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio Comechingones | Junín | Carpintería | |
|
| Barrio COOPEMER (Cooperativa de Vivienda, Consumo, Servicios Públicos y Turismo Villa Mercedes Limitada) | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio Cooperativa de Vivienda de la Guarnición Aérea | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio Cooperativa Los Milagros (Barrio 30 Viviendas Sur) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | ||
| Barrio Coronel Juan Pascual Pringles (Barrio Coronel Pringles) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio COVIMER I (COVIMER 1) | General Pedernera | Villa Mercedes | ||
| Barrio COVIMER II (COVIMER 2) | General Pedernera | Villa Mercedes | ||
| Barrio Cristo Rey (Barrio 116 Viviendas) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio de los Poetas (Barrio AMEP 448 Viviendas - Asociación Mutual de Empleados Públicos) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio del Golf - Ingreso | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio Divino Niño (Barrio 50 Viviendas) | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio Doctor Gilberto Sosa Loyola | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Doctor Juan Ángel Gregorio Vivas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | Juana Koslay | |
|
| Barrio Doctor René Favaloro (Barrio Reneé Favaloro o Barrio 93 Viviendas) | Junín | Villa de Merlo | |
|
| Barrio Dolores Chirino (Barrio 42 Viviendas) | Ayacucho | Quines | |
|
| Barrio Don Juan Carnevale (Barrio CGT) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Don Pin Pín (Barrio Familia Obrera Norte - Barrio 182 Viviendas) | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio Edén | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio El Albaricoque | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | La Punta | |
|
| Barrio El Algarrobo | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | La Punta | |
|
| Barrio El Brete | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio El Cardón | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | La Punta | |
|
| Barrio El Ceibo | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | La Punta | |
|
| Barrio El Chañar | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | La Punta | |
|
| Barrio El Criollo | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio El Espinillo | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | La Punta | |
|
| Barrio El Hornero (Barrio 250 Viviendas) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio El Hornero Nuevo (Barrio El Hornero Anexo) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio El Molle | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | La Punta | |
|
| Barrio El Nogal - Sector Módulo 5 | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | La Punta | |
|
| Barrio El Nogal - Sector Módulo 6 | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | La Punta | |
|
| Barrio El Nogal - Sector Módulo 7 | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | La Punta | |
|
| Barrio El Palmar | Chacabuco | Villa Larca | ||
| Barrio El Pantanillo | Junín | Villa de Merlo | |
