Barrios, Edificios y Consorcios
Título del ítem |
Departamento | Localidad | Verificado | ¿Zona Insegura? |
|---|---|---|---|---|
| 3Lomas - Barrio de Campo (3 Lomas - Tres Lomas) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | Daniel Donovan | |
|
| Aguadita del Portezuelo Barrio Exclusivo (Aguadita I, Aguadita II) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | |
||
| Aguadita del Portezuelo Barrio Exclusivo Etapa III (Aguadita III) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | |
||
| Atardecer de Aguadita - Barrio Exclusivo | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | |
||
| Barrio 005 | Chacabuco | Concarán | |
|
| Barrio 10 Viviendas | Chacabuco | Concarán | |
|
| Barrio 10 Viviendas | Junín | Los Molles | |
|
| Barrio 10 Viviendas Productivas | Coronel Pringles | La Toma | |
|
| Barrio 10 Viviendas Productivas | Ayacucho | Candelaria | |
|
| Barrio 10 Viviendas Productivas | Ayacucho | Luján | |
|
| Barrio 10 Viviendas Productivas | Ayacucho | Quines | |
|
| Barrio 10 Viviendas Productivas | Gobernador Dupuy | Buena Esperanza | |
|
| Barrio 10 Viviendas Productivas | Junín | Santa Rosa del Conlara | |
|
| Barrio 10 Viviendas Productivas | Gobernador Dupuy | Unión | |
|
| Barrio 100 Viviendas | Junín | Los Cajones | |
|
| Barrio 102 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 108 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | La Punta | |
|
| Barrio 110 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 12 Viviendas | Chacabuco | Villa del Carmen | |
|
| Barrio 12 Viviendas | Ayacucho | San Francisco del Monte de Oro - Banda Sur | |
|
| Barrio 120 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | La Punta | |
|
| Barrio 122 Viviendas | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio 123 Viviendas A | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 123 Viviendas B | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 13 de Octubre | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | La Punta | |
|
| Barrio 136 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 14 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | Potrero de Los Funes | |
|
| Barrio 14 Viviendas | Chacabuco | Villa Larca | |
|
| Barrio 140 Viviendas Plan Justicia Social | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 142 Viviendas Plan Sol y Sierras | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 148 Viviendas Plan Justicia Social | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 148 Viviendas Plan Porvenir | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 15 Viviendas | Chacabuco | Renca | |
|
| Barrio 15 Viviendas (Plan Progreso y Sueños) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | Potrero de Los Funes | |
|
| Barrio 155 Viviendas Nuevos Desafíos | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 156 Viviendas | Junín | Villa de Merlo | |
|
| Barrio 17 de Agosto | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 17 Viviendas | Chacabuco | Cortaderas | |
|
| Barrio 17 Viviendas | Ayacucho | Luján | |
|
| Barrio 171 Viviendas Plan Sol y Sierras | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 176 Viviendas Plan Porvenir | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 19 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | Potrero de Los Funes | |
|
| Barrio 19 Viviendas | Junín | Carpintería | |
|
| Barrio 1° de Mayo (Barrio Primero de Mayo) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 1º de Mayo (Barrio Primero de Mayo) | Chacabuco | Concarán | |
|
| Barrio 20 Viviendas | Chacabuco | Cortaderas | |
|
| Barrio 20 Viviendas | Chacabuco | Villa del Carmen | |
|
| Barrio 20 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | Potrero de Los Funes | |
|
| Barrio 200 Viviendas | General Pedernera | Villa Mercedes | ||
| Barrio 208 Viviendas Norte (Plan Habitacional Sueños Puntanos) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 227 Viviendas (Predio ex Aeródromo) | Junín | Villa de Merlo | |
|
| Barrio 23 Viviendas | Ayacucho | San Francisco del Monte de Oro | |
|
| Barrio 2390 Viviendas | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio 2390 Viviendas - Sector Barrio 1000 Viviendas (Mil Viviendas) | General Pedernera | Villa Mercedes | ||
| Barrio 2390 Viviendas - Sector Barrio 1640 Viviendas | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio 272 viviendas | Junín | Villa de Merlo | |
|
| Barrio 274 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | Juana Koslay | |
|
| Barrio 28 Viviendas | Chacabuco | Villa Larca | |
|
| Barrio 30 Viviendas | Chacabuco | Concarán | |
|
| Barrio 30 Viviendas | Coronel Pringles | El Trapiche | |
|
| Barrio 33 Viviendas Bioclimáticas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 365 Viviendas | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio 40 Viviendas | Ayacucho | San Francisco del Monte de Oro | |
|
| Barrio 400 Viviendas Sur (Plan Habitaciional Sueños Puntanos) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 42 Viviendas | Ayacucho | Luján | |
|
| Barrio 5 Viviendas Productivas | Chacabuco | Renca | |
|
| Barrio 5 Viviendas Productivas | Chacabuco | San Pablo | |
|
| Barrio 5 Viviendas Productivas | Chacabuco | Cortaderas | |
|
| Barrio 5 Viviendas Productivas | Chacabuco | Villa del Carmen | |
|
| Barrio 5 Viviendas Productivas | Junín | Carpintería | |
|
| Barrio 5 Viviendas Productivas | Coronel Pringles | Saladillo | ||
| Barrio 5 Viviendas Productivas | General Pedernera | La Punilla | |
|
| Barrio 5 Viviendas Productivas | General Pedernera | San José del Morro | |
|
| Barrio 5 Viviendas Productivas | Gobernador Dupuy | Batavia | |
|
| Barrio 5 Viviendas Productivas | Gobernador Dupuy | Arizona | |
|
| Barrio 5 Viviendas Productivas | Gobernador Dupuy | Fortuna | |
|
| Barrio 5 Viviendas Productivas | Gobernador Dupuy | Nueva Galia | |
|
| Barrio 5 Viviendas Productivas | Chacabuco | Papagayos | |
|
| Barrio 5 Viviendas Productivas | Libertador General San Martín | San Martín | |
|
| Barrio 5 Viviendas Productivas | Ayacucho | Leandro N Alem | |
|
| Barrio 50 Viviendas | Junín | Los Cajones | |
|
| Barrio 527 Viviendas (en construcción) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 53 Viviendas | Ayacucho | Quines | |
|
| Barrio 544 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 56 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 59 Viviendas | Ayacucho | Quines | |
|
| Barrio 60 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 600 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | La Punta | |
|
| Barrio 70 Viviendas | Ayacucho | Candelaria | |
|
| Barrio 70 Viviendas | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio 80 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 85 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 9 de Julio | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio 9 de Julio | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio 900 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | La Punta | |
|
| Barrio 96 Viviendas | General Pedernera | Villa Mercedes | |
|
| Barrio A.R.A. General Belgrano - Sector ex Barrio 22 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | Potrero de Los Funes | |
|
| Barrio A.R.A. General Belgrano - Sector ex Barrio 69 Viviendas | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | Potrero de Los Funes | |
|
| Barrio Adolfo El Pampa Rodríguez Saá (Barrio 212 Viviendas Productivas - Plan Habitacional Progreso y Sueños) | Juan Martín de Pueyrredón (La Capital) | San Luis | |
|
| Barrio Almafuerte | General Pedernera | Villa Mercedes | |
